Apartmani Milan
Apartmány a hotelové pokoje
Studio - třílůžkový pokoj ve třetím patře (č. 3)
2 lůžka + 1 dětská přistýlka, lednice, koupelna, WC, TV-SAT (+české programy), Internet-WiFi, klimatizace (za příplatek), 27 m2 .
Všechny ubytovací prostory jsou v kategorii *** a jsou vybaveny velkými stropními ventilátory.
Z okna pokoje je výhled na moře. Do třetího patra jezdíme výtahem.
Zajistíme Vám polopenzi nebo plnou penzi v nedaleké restauraci.
Příslušenství
| rezervované parkoviště | TV |
| rádio | TV-SAT |
| lednička | sporák |
| pračka | grill |
| přístup na internet |
| Internet-WiFi | pobytová taxa v ceně |
| oblázková pláž | lůžkoviny |
| ručníky | rychlovarná konvice, mikrovlnka |
Vzdálenosti
| pláž: | 30 m |
| moře: | 30 m |
| centrum: | 100 m |
| obchod: | 40 m |
| restaurace: | 30 m |
| sport: | 300 m |
| lékař: | 300 m |
| lékárna: | 300 m |
| čerpací stanice: | 500 m |
| bankomat: | 300 m |
| pošta: | 300 m |
| autobusová zastávka: | 300 m |
Fotografie





Rezervační kalendář tohoto pokoje - 2026
| |
Volno |
| |
Rezervováno |
| |
Rezervace v jednání |
| |
Nepronajímá se |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Leden | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Únor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Březen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Duben | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Květen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Červen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Červenec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Srpen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Září | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Říjen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Listopad | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prosinec | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kalendář pro snadnější orientaci