Appartements und Hotelzimmer
Appartement im 2. Stock (Nr.2)
2 Zimmer mit 4 Betten + 1 Zusatzbett , Küche mit Kühlschrank, Bad, WC, TV-SAT, Internet-WiFi, 46 m2
Alle Unterkunftsräume sind mit großen Deckenventilatoren ausgestattet.
Zugehör
| Reservierter Parkplatz | TV |
| Radio | TV-SAT |
| Kühlschrank | Herd |
| Waschmaschine | Grill |
| Umgebung des Hauses zur Verfügung | Internet |
| WiFi | Kurtaxe |
| Kiesstrand | Bettwäsche |
| Handtücher | Schnellkocher |
Entfernungen
| Strand: | 30 m |
| Meer: | 30 m |
| Zentrum: | 100 m |
| Geschäft: | 50 m |
| Restaurant: | 30 m |
| Sport: | 300 m |
| Arzt: | 300 m |
| Apotheke: | 300 m |
| Tankstelle: | 500 m |
| Bankomat: | 300 m |
| Post: | 300 m |
| Bushaltestelle: | 300 m |
Preisliste
| Zimmer/Betten | 5. Monat | 7. und 8. Monat | 6., 9. und 10. Monat |
| 2/5 | 40€/Tag | 75€/Tag | 45€/Tag |
Fotos





Reservierungskalender für dieses Zimmer - 2012
| |
frei |
| |
reserviert |
| |
Reservation läuft |
| |
nicht zu Vermieten |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Januar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Februar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| März | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| April | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juni | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Juli | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| August | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| September | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oktober | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| November | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dezember | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kalender für einfachere Orientierung